Бельтинг ...| № | Артикул | Наименование | Ширина, см: мин макс |
Сырье | Поверхн. плотность, г/м.кв. | Разрывная нагрузка полоски ткани, Дан. | |
| Основа | Уток | ||||||
| 1 | 56247 | ТК-100 | 70 - 220 | НК | 325±20 | 490 | 324 |
| 2 | 56265 | ТК-200-2 | 70 - 220 | НК | 590±30 | 540 | 392 |
| 3 | ТК-300 | 70 - 220 | НК | 730±30 | 780 | 315 | |
| 4 | 56230 | ТК-400 | 70 - 220 | НК | 1015±45 | 981 | 392 |
| 5 | ТК-600 | 70 - 220 | НК | 1510±45 | 1610 | 531 | |
| 6 | ЕР-125 | 70 - 220 | НПэф | 395±20 | 640 | 280 | |
| 7 | ЕР-200 | 70 - 240 | ПА+Пэф | 590±30 | 500 | 450 | |
| 8 | ЕР-400 | 70 - 220 | Пэф+НА | 1200±50 | 1050 | 500 | |
| 9 | ЕР-500 | 70 - 220 | Пэф+НК+НА | 1450±70 | 1300 | 550 | |
| 10 | ЕР-630 | 70 - 220 | Пэф+НК+НА | 1750±80 | 1600 | 550 | |
| 11 | ТА-200 | 70 - 220 | НА | 590±30 | 550 | 420 | |
| 12 | ТЛА-200 | 70 - 220 | НПэф+НА | 575±30 | 500 | 450 | |
| 13 | ТЛА-300 | 70 - 220 | НП+НА | 800±20 | 750 | 400 | |
| 14 | ТЛК-315 | 70 - 220 | НПэф+НК | 850±20 | 825 | 390 | |
| 15 | ТЛК-200 | 70 - 220 | НП+НК | 590±30 | 500 | 400 | |
| 16 | ТЛК-315 | 70 - 240 | ПА+Пэф | 850±20 | 845 | 410 | |
| 17 | ТТЛ-450 | 70 - 240 | НитьПА | 1150±45 | 1125 | 500 | |
| 18 | ТТЛ-600 ЛК | 70 - 220 | Пэф+НК | 1750±20 | 1500 | 800 | |
| 19 | ЛБ-410-К | 70 - 220 | НитьПА | 1130±10 | 1100 | 827 | |
| 20 | ЛБ-470-ПХ | 70 - 220 | НПэф+х/б | 1535±20 | 1132 | 681 | |
| 21 | ЛБ-650 | 70 - 220 | НК+НА | 1520±20 | 1623 | 623 | |
| 22 | ЦТК-800 | 90 - 120 | Пэф+ПА+х/б | 2300±120 | 1560 | 1200 | |
| 23 | ЦТК-1200 | 90 - 120 | Пэф+ПА+х/б | 2900±120 | 2900 | 3850 | |
| 24 | 2355 | Доместик | 89 - 107 | пряжа х/б | 242±12 | 61 | 62 |
| 25 | 2380 | ОТ-1 | 107 - 142 | пряжа х/б | 285±10 | 78 | 85 |
| 26 | 2086 | Чефер | 146 - 146 | пряжа х/б | 440±25 | 100 | 100 |
| 27 | 2405 | ЧЛХ | 146 - 178 | х/б+Пэф | 335±20 | 170 | 170 |
| 28 | 2133 | БКНЛ-65-2 | 75 - 205 | х/б+ Пэф | 550±30 | 319 | 137 |
| 29 | 2181 | БКНЛ-150 | 75 - 205 | х/б+Пэф | 930±50 | 785 | 324 |
| 30 | 9112 | Т-40 | 100 | НитьПА | 245±10 | 200 | 190 |
| 31 | ВТ-35-1 | 100 - 160 | ПА+Пэф | 200±10 | 270 | 210 | |
| 32 | 66043 | А-10-2-3 | 90 | х/б+ПА | 470±30 | 600 | - |
| 33 | Ткань для катамаранов | 140 - 160 | НитьПА | 285±31 | 200 | 175 | |
| 34 | 56308 | Ткань техническая полиэфирная | 207 | НитьПэф | 130±10 | 25 | 25 |
| 35 | 9325 | Ткань техническая рукавная | 150 | НитьПэф | 200±15 | 214 | 252 |
| 36 | 2030 | Бельтинг | 90 - 165 | пряжа х/б | 930±30 | 280 | 167 |
| 37 | 2074 | Диагональ | 100 - 168 | пряжа х/б | 575±20 | 181 | 88 |
| 38 | Серпянка | 90 - 200 | пряжа х/б | 195±10 | 40 | 40 | |
| 39 | 56207 | Молочка | 105 | НитьПэф | 120±11 | 90 | 65 |
| 40 | ТС-130 | 70 - 220 | НитьПА | 540±70 | 380 | 190 | |
| 41 | 2409 | ТТФ-11 | 110 - 205 | х/б+ПА | 740±30 | 510 | 225 |
| 42 | ТЛФ-11 | 150 | НитьПэф | 750±30 | 740 | 400 | |
| 43 | ТПФ-90 | 90 | НитьПпр | 325±10 | 450 | 270 | |
| 44 | 56306 | Ткань фильтровальная полипропиленовая | 132 | НитьПпр | 275±15 | 350 | 300 |
| 45 | 56035 | Ткань фильтровальная полиамидная | 105 | НитьПА | 480±30 | 700 | 350 |
| 46 | Фланель с начесом | 106 | пряжа х/б | 274±10 | 49 | 95 | |
| 47 | Бязь техническая | 162 | пряжа х/б | 187±10 | 30 | 49 | |
| 48 | Двунитка | 104 | пряжа х/б | 172±10 | 44 | 79 | |
| 49 | Полудвунитка | 174 | пряжа х/б | 128±10 | 22 | 38 | |
| 50 | 56363 | ТК-80 | 70 - 220 | НК | 340±20 | 392 | 441 |
| 51 | 86033 | Ткань фильтровальная | 158 | пряжа Пэф | - | - | - |
| 52 | 8В107 | Брезент | 90±1,5 | лен+х/б | 490 | - | - |
Расшифровка сырья:
Х/Б - хлопок;
НПэф - полиэфир;
НА - нить анидна;
НК - нить капроновая;
НПпр - полипропилен.
| ООО “Компания “Плазма” |
| 61170 Украина, г.Харьков |
| Tel : +38 (057) 761-07-04, 80638427989 |
| Fax : +38 (057) 763-14-12 |
| E-mail : big@plasma.com.ua |